- 目次
1 シラバス
1-1 授業の概要
本演習は「独文学」という枠組みの中で修士論文を作成する大学院生が受講する研究指導科目です。
現在,受講予定者の研究対象はグリムのメルヒェンにおける「女主人公」ですが,この分野で研究を行うために必要となる知識と技能を身につけ,論文執筆につなげることがこの科目の目的です。
まずは,グリム兄弟の遺した「一次文献」(メルヒェン各版のドイツ語原文テキストや原註,各種論考,『ドイツ法古事誌』や『ドイツ神話学』といった書籍など)を正確に読むことから始めます。次に,どのような研究アプローチを取り得るのかを考えます。その上で,先行する研究者達による「二次文献」も参照しながら,自らの研究テーマと研究方法を徐々に絞り込んでいきます。同時に,適宜研究状況を発表してもらい,研究の進み具合をチェックします。このような形で修士論文の作成を進めて行きます。
1-2 到達目標
- 自らの専門分野に関係するドイツ語で書かれた文献を正しく読解し,その内容を正確に説明することができる(DP1, DP2)
- 自ら研究課題を発見し,その課題に対する見解を,先行研究やデータを踏まえて説得的に述べることができる(DP4, DP5)
- 自らの研究課題を通して,ドイツ語ならびにドイツ語圏の文化や歴史の理解に努め,得られた知見を他者に伝える姿勢をもつ(DP5)
- 研究倫理規範を遵守して修士論文を完成させることができる(DP6)
1-3 成績評価基準および方法
授業での発表が50%,学期末提出のレポートが50%の配分で評価します。
いずれも,上記「到達目標 1, 2, 3」の達成の度合いにより評価します。
1-4 テキストおよび参考文献
- Brüder Grimm; Heinz Rölleke: Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Mit einem Anhang sämtlicher, nicht in allen Auflagen veröffentlichter Märchen und Herkunftsnachweisen herausgegeben von Heinz Rölleke. Band 1–3 in Kassette. Philipp Reclam Jun., Stuttgart, 2024. ISBN: 978-3150300480
- Brüder Grimm; Heinz Rölleke: Die älteste Märchensammlung der Brüder Grimm. Synopse der handschriftlichen Urfassung von 1810 und der Erstdrucke von 1812. Herausgegeben und erläutert von Heinz Rölleke. Fondation Martin Bodmer. Cologny-Genève, 1975. ISBN: 978-3856820145
- Brüder Grimm; Heinz Rölleke: Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. Vergrößerter Nachdruck der zweibändigen Erstausgabe von 1812 und 1815 nach dem Handexemplar des Brüder Grimm-Museums Kassel mit sämtlichen handschriftlichen Korrekturen und Nachträgen der Brüder Grimm sowie einem Ergängzungsheft: Transkriptionen und Kommentare in Verbindung mit Ulrike Marquardt von Heinz Rölleke. Göttingen, 1986. [unveränderter Nachdruck 1996] ISBN: 978-3525207642
- Lothar Bluhm; Heinz Rölleke: „Redensarten des Volks, auf die ich immer horche“. Märchen – Sprichwort – Redensart. Zur volkspoetischen Ausgestaltung der Kinder- und Hausmärchen durch die Brüder Grimm. Neue Ausgabe. S. Hirzel Verlag. Stuttgart/Leipzig, 1997. ISBN: 978-3777607337
上記のテキストおよび参考文献については初回授業時に説明します(煩瑣になるため『ドイツ法古事誌』と『ドイツ神話学』はここに挙げません)。
1-5 履修上の留意点,準備学習(事前・事後学習)
担当教員のもとで修士論文を執筆する場合は,必ずこの科目を履修しなくてはなりません。授業時にはテキストやノートの他に独和辞書も必携。
予習: 前もってアナウンスされた範囲の「テキストの読解」および「発表準備」(120分)。
復習: 学習事項のその都度の点検および確認,修論完成に繋がる「草稿(研究メモや考察等も含む)」作成(240分)。
1-6 授業計画および内容等
1-6-1 2026年度前期
| 1 | ガイダンス; Vorrede zur ersten Auflage von 1812 (Wir finden es wohl – die Theil daran haben.); 発表と討論(以下同様) |
| 2 | Vorrede zur ersten Auflage von 1812 (Es war vielleicht – das den Zauber vernichtet.) |
| 3 | Vorrede zur ersten Auflage von 1812 (Der ganze Umkreis dieser Welt – nachdem sie die Erde getränkt haben.) |
| 4 | Vorrede zur ersten Auflage von 1812 (So erscheint uns das Wesen – Erzählen der Märchen keinen Zweifel.) |
| 5 | Vorrede zur ersten Auflage von 1812 (Frankreich hat gewiß – sie sind unerfindlich.) |
| 6 | Vorrede zur ersten Auflage von 1812 (In diesem Sinne – Cassel, am 18ten October 1812.) |
| 7 | Vorrede zur ersten Auflage von 1815 (Mit dieser weitern Sammlung – sänftigt ohne je zu ermüden.) |
| 8 | Vorrede zur ersten Auflage von 1815 (Der innere gehaltige Werth – Engel damit beleidigen.) |
| 9 | Vorrede zur ersten Auflage von 1815 (Abweichungen – Cassel, am 30. September 1814.) |
| 10 | KHM12: 7. Auflage |
| 11 | Anmerkungen zu KHM12, Redensarten zu KHM12 |
| 12 | KHM15: 7. Auflage |
| 13 | Anmerkungen zu KHM15 |
| 14 | Handschrift von KHM15 |
| 15 | 1. Auflage von KHM15; 前期総括 |
1-6-2 2026年度後期
| 1 | 授業の進め方の確認; Redensarten zu KHM15 (Diese Märchen, das seit der ersten Auflage – Angesichts der bitteren Armut stellt die Mutter fest:); 発表と討論(以下同様) |
| 2 | Redensarten zu KHM15 (7. wir haben noch einen halben Laib Brot – z. B. bei E. T. A. Hoffmann.) |
| 3 | KHM53: 7. Auflage (Es war einmal mitten im Winter – wenn wir nicht bei dir sind.) |
| 4 | KHM53: 7. Auflage (Das böse Weib aber – bis sie tot zur Erde fiel.) |
| 5 | Anmerkungen zu KHM53 (Nach vielfachen Erzählungen aus Hessen – wo Haufen auf Haufen furchtbarer Diws dir begegnen.) |
| 6 | Anmerkungen zu KHM53 (Nachdem Jacob Grimm bereits im April 1808 – Rölleke, Älteste Slg., S. 244–265, 380–384.) |
| 7 | Handschrift von KHM53 |
| 8 | 1. Auflage von KHM53 (Sneewittchen; Schneeweißchen – ist noch tausendmal schöner als Ihr!) |
| 9 | 1. Auflage von KHM53 (wie die Königin das hörte – Hassenpflugs u. Siebert.) |
| 10 | 1. Auflage von KHM53 (Zu Sneewittchen. No. 53 – offenbar wieder der Schlafkunz, Schlafapfel.) |
| 11 | Redensarten zu KHM53 |
| 12 | KHM89: 7. Auflage |
| 13 | Anmerkungen zu KHM89 |
| 14 | 1. Auflage von KHM89 |
| 15 | Redensarten zu KHM89; 後期総括 |
1-6-3 2027年度前期
| 1 | 授業の進め方の確認; 発表と討論(以下同様) |
| 2 | 『ドイツ法古事誌』Formen |
| 3 | Formeln |
| 4 | Formen |
| 5 | Symbole |
| 6 | Zahlen |
| 7 | Stand |
| 8 | Haushalt |
| 9 | Vatergewalt |
| 10 | Erbschaft |
| 11 | Eigenthum |
| 12 | Gedinge |
| 13 | Verbrechen |
| 14 | Gericht |
| 15 | Gottesurtheil; 前期総括 |
1-6-4 2027年度後期
| 1 | 授業の進め方の確認; 発表と討論(以下同様) |
| 2 | 『ドイツ神話学』Götter (Wuotan, Donar, Zio, Fro, Paltar) |
| 3 | Helden |
| 4 | Weise Frauen |
| 5 | Wichte und Elbe |
| 6 | Riesen |
| 7 | Bäume und Thiere |
| 8 | Zeit und Welt |
| 9 | Schicksal und Heil |
| 10 | Dichtkunst |
| 11 | Teufel |
| 12 | Zauber |
| 13 | Aberglaube |
| 14 | Kräuter und Steine |
| 15 | Sprüche und Segen; 後期総括 |
2 授業進度表
2-1 2026年度前期
| 1 | 4/14(火) | |
| 2 | 4/21(火) | |
| 3 | 4/28(火) | |
| 4 | 5/12(火) | |
| 5 | 5/19(火) | |
| 6 | 5/26(火) | |
| 7 | 6/2(火) | |
| 8 | 6/9(火) | |
| 9 | 6/16(火) | |
| 10 | 6/23(火) | |
| 11 | 6/30(火) | |
| 12 | 7/7(火) | |
| 13 | 7/14(火) | |
| 14 | 7/21(火) | |
| 15 | 7/28(火) |
2-2 2026年度後期
| 1 | 9/15(火) | |
| 2 | 9/29(火) | |
| 3 | 10/6(火) | |
| 4 | 10/13(火) | |
| 5 | 10/20(火) | |
| 6 | 10/27(火) | |
| 7 | 11/10(火) | |
| 8 | 11/17(火) | |
| 9 | 11/24(火) | |
| 10 | 12/1(火) | |
| 11 | 12/8(火) | |
| 12 | 12/15(火) | |
| 13 | 12/22(火) | |
| 14 | 2027/1/5(火) | |
| 15 | 2027/1/19(火) |
2-3 2027年度前期
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
2-4 2027年度後期
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |